Mehr im
Netz über TW AUDiO
Se encuentra usted aquí: Inicio / Productos / Giras (Componentes individuales) / Serie B / B15 Format with functionality.
Ficha técnica
Drivers | 1 × 15" |
Frequency range | 40 Hz - 1500 Hz |
Power capacity program / peak | 1200 / 2400 W |
Impedance | 4 Ω |
Coverage | omni |
Sensitivity 1 W / 1 m | 94 dB |
SPLmax / 1 m | 127 dB |
Connection | NL4 2± |
Dimensions (H × W × D) | 506 × 440 × 560 mm |
Weight | 22.1 kg |
Finish | Warnex texture paint |
Accessories | FDB15, CoverB15 |
Options | RAL colors |
Drivers | 1 × 15" |
Frequency range | 40 Hz - 1500 Hz |
Power capacity program / peak | 1200 / 2400 W |
Impedance | 4 Ω |
Coverage | omni |
Sensitivity 1 W / 1 m | 94 dB |
SPLmax / 1 m | 127 dB |
Connection | NL4 2± |
Dimensions (H × W × D) | 506 × 440 × 560 mm |
Weight | 22.1 kg |
Finish | Warnex texture paint |
Accessories | FDB15, CoverB15 |
Options | RAL colors |
Referencias B15
Evolución sonora con ELLA: La Liebfrauenkirche de Wernigerode se convierte en una moderna sala de conciertos
UNA IGLESIA SE CONVIERTE EN UNA MODERNA SALA DE CONCIERTOS
Instalación de VERA20i el Dom Chemika, Polonia
VERA20i encuentra un nuevo hogar en el Dom Chemika!
El centro…
Frohe Botschaft - mit ELLA
Während sich die globale Veranstaltungsbranche aufgrund von…