Al albergar dos woofers de 15" dentro de un recinto innovador, el B30 cuenta con una construcción híbrida que reúne las ventajas del diseño de subwoofer con bass reflex y bocina, una alta eficiencia, un rango excelente y la capacidad de alcanzar frecuencias extraordinariamente bajas. El diseño único involucra todo el deflector frontal del subwoofer para mejorar el campo acústico al tiempo que reduce la fricción y minimiza las pérdidas. El resultado es una relación señal-ruido impresionantemente eficiente, una reproducción fiel de los graves y una excelente cobertura dinámica. Con un peso inferior a 39 kg (86 lbs), la relación entre el tamaño, el peso y la potencia del B30 garantiza que este clásico de TWAUDiO siga siendo algo verdaderamente especial.
Características Clave
| Altavoces | 2 × 15" |
| Rango de frecuencia | 35 – 200 Hz |
| Potencia Programa / Pico | 2000 / 4000 W |
| Impedancia | 8 Ω |
| Cobertura (h × v) | omni |
| Sensibilidad 1 W / 1 m | 97 dB |
| SPLmax / 1 m | 133 dB |
| Conexión | NL4 2± |
| Dimensiones (Al × An × P) | 706 × 446 × 800 mm |
| Peso | 38,7 kg |
| Acabado | Pintura texturizada Warnex |
| Accesorios | FDB30, QDB30, CoverB30 |
| Opciones | Colores RAL |
| Altavoces | 2 × 15" |
| Rango de frecuencia | 35 – 200 Hz |
| Potencia Programa / Pico | 2000 / 4000 W |
| Impedancia | 8 Ω |
| Cobertura (h × v) | omni |
| Sensibilidad 1 W / 1 m | 97 dB |
| SPLmax / 1 m | 133 dB |
| Conexión | NL4 2± |
| Dimensiones (Al × An × P) | 706 × 446 × 800 mm |
| Peso | 38,7 kg |
| Acabado | Pintura texturizada Warnex |
| Accesorios | FDB30, QDB30, CoverB30 |
| Opciones | Colores RAL |



Osterholzallee 140-2
71636 Ludwigsburg (D)
fon + 49 7141 488 989 0
fax + 49 7141 488 989 99