Mehr im
Netz über TW AUDiO
Sie befinden sich hier:Startseite / Produkte / Software & Verstärker / Powersoft / SYSRACK-K Produkt eingestellt
Technische Details
Aufbau | -Class-D Verstärkertechnologie mit Zero-Latenz -Schaltnetzteil mit Powerfaktorkorrektur |
Betriebsarten | Zweikanal oder gebrückt |
Ausgangsleistungen | 2× 1400 W @ 8 Ω 2× 2600 W @ 4 Ω 2× 2800 W @ 2 Ω |
Gain | 26, 29, 32 oder 35 dB schaltbar |
Betriebsspannung | 90 - 264 V, 50 - 60 Hz |
Stromaufnahme | max. 8 - 16A RMS einstellbar |
Netzeingang | IEC 20 A |
Presetspeicher | 50 intern, 150 auf Speicherkarte |
DSP | - raised cosine equalization - 2000 ms Delay - FIR und parametrische Filter (IIR, Hochpass, Tiefpass, Allpass) - Peak- und Power-Limiter je Kanal frei einstellbar |
Bedienung | - mittels Display am Gerät - via Netzwerk und Powersoft® Armonía Pro Audio Suite™ |
Digitaleingang | AES/EBU schaltbar an XLR Eingang Ch2 oder über RJ45 |
Leistungsausgang | 2× speakON™ NL4 (Pin 1/2 parallel) |
Gehäuseabmessungen | 560 × 505 × 186 mm |
Gewicht | 33 kg |
Aufbau | -Class-D Verstärkertechnologie mit Zero-Latenz -Schaltnetzteil mit Powerfaktorkorrektur |
Betriebsarten | Zweikanal oder gebrückt |
Ausgangsleistungen | 2× 1400 W @ 8 Ω 2× 2600 W @ 4 Ω 2× 2800 W @ 2 Ω |
Gain | 26, 29, 32 oder 35 dB schaltbar |
Betriebsspannung | 90 - 264 V, 50 - 60 Hz |
Stromaufnahme | max. 8 - 16A RMS einstellbar |
Netzeingang | IEC 20 A |
Presetspeicher | 50 intern, 150 auf Speicherkarte |
DSP | - raised cosine equalization - 2000 ms Delay - FIR und parametrische Filter (IIR, Hochpass, Tiefpass, Allpass) - Peak- und Power-Limiter je Kanal frei einstellbar |
Bedienung | - mittels Display am Gerät - via Netzwerk und Powersoft® Armonía Pro Audio Suite™ |
Digitaleingang | AES/EBU schaltbar an XLR Eingang Ch2 oder über RJ45 |
Leistungsausgang | 2× speakON™ NL4 (Pin 1/2 parallel) |
Gehäuseabmessungen | 560 × 505 × 186 mm |
Gewicht | 33 kg |
Downloads
Presets
TW AUDiO channel and device presets Powersoft KDSP-Series (ZIP - Datei)
4. März 2024 - Revision A03.3.2
Dokumentation
Preset guide Powersoft K-Series A03.3 (PDF - Datei)
24. Juli 2020 - Revision A03.3
Understanding APL4-K with Powersoft K3 (PDF - Datei)
22. März 2016 - Revision 1.3
KAESOP Netwiring (PDF - Datei)
22. März 2016 - Revision 1.0
Powersoft K3DSP / Rack3M with APL-4 (PDF - Datei)
22. März 2016 - Revision 1.1
Powersoft Armonia Controller Software Manual (PDF - Datei)
22. März 2016 - Revision 1.3
Referenzen SYSRACK-K
K-Pop Band VIXX gibt Konzert für ihren Fanclub in Seoul
Ein Konzert der K-Pop Band VIXX, extra ausgerichtet für ihren Fanclub in der Olympic Gymnastics Arena in Seoul - mit VERA36.
Sieben Tage Dauerbetrieb im Bird`s Nest in Peking
VERA36 beflügelt die Feierlichkeiten im chinesischen Nationalstadion.
Morjana Club Installation in Dubai
Vereinigte Arabische Emirate: Pulse Middle East hat im Morjana Nachtclub in Dubai ein TWAUDiO-Soundsystem installiert.